ricambi originali e usati per rispondere alle vostre esigenze in termini di prestazioni e convenienza.
In questa categoria puoi trovare i pistoncini gas (ammortizzatori gas, molle gas) di maggiore utilizzo per le cabine dei principali modelli di trattori JOHN DEERE
Bisogna avere particolare attenzione alla forma del pistoncino stesso, in quanto può variare molto da modello a modello.
verificando attentamente le misure, facendo riferimento alle figure riportate con le quote A, B, C, D.
Altro dato da verificare sul pistoncino montato in origine sul trattore è quello dei Newton (pressione esercitata all’interno del pistoncino stesso), misura solitamente scritta sul corpo esterno.
Esempi di forme di pistoncini gas
![]()
Applicazioni :
| Codice | Compatibile con | Applicazioni | Forma |
| Pg.11.12022 | tettuccio oppure lunotto | Cabina Secura SEK 2030, 2130, 3030, 3130, 3040, 3140, 3640, 1640, 2040, 2140, 3050, 3350, 3650, 2250, 2450, 2650, 2850 | 8 |
| Pg.11.12024 | tettuccio | Cabina Secura SEK 1830, 2030, 2130, 3030, 3130 | 3 |
| Pg.11.12021 | lunotto | Cabina Secura SEK 1630, 2030, 2130, 3030, 3130, 1140, 1640, 2140, 3040, 3140, 7200, 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810 | 6 |
| Pg.11.02065 | tettuccio | Cabina MC1 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850 | 1 |
| Pg.11.12047 | parabrezza | Cabina MC1 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850 | 3 |
| Pg.11.12048 | parabrezza | Cabina MC1 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850 | 3 |
| Pg.11.02061 | lunotto o porta | Cabina MC1 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140, 3640, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 | 3 |
| Pg.11.12023 | parabrezza | Cabina SG2 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640, 4040, 4240, 4440, 4640, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, 4250, 4450, 4650, 4850, 4055, 4255, 4455, 4755, 4955 | 6 |
| Pg.11.12045 | cofano motore | 1350, 1550, 1750, 1850, 1850F, 1950, 1950F, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650F, 2650N, 2850 | 1 |
| Pg.11.12049 | cofano motore | 1550, 1750, 1850, 1850F, 1850N, 1950, 1950F, 1950N, 2355N | 1 |
| Pg.11.12059 | lunotto | 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3150, 3350, 3650 | 13 |
| Pg.11.12046 | cofano motore | 3050, 3150, 3350, 3650 | 1 |
| Pg.11.06021 | portiera, parabrezza o lunotto | 6 | |
| Pg.11.12031 | portiera | 5320N, 5420N, 5520N, Serie 6000 | 2 |
| Pg.11.12050 | cofano motore | 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 6505, 6506, 6110, 6210, 6310, 6410, 6610, 6810, 6910 | 14 |
| Pg.11.12052 | parabrezza | 6100, 6200, 6300, 6400 | 2 |
| Pg.11.12025 | porta o parabrezza | 5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510 | 2 |
| Pg.11.17034 | lunotto | 5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510 | 6 |
| Pg.11.02077 | laterale, parabrezza oppure lunotto | 5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510 | 6 |
| Pg.11.02070 | portiera o lunotto John Deere | 5320N, 5420N, 5520N, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800 | 6 |
| Pg.11.12035 | parabrezza | 5320N, 5420N, 5520N, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800 | 6 |
| Pg.11.12033 | tettuccio | 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800 | 6 |
| Pg.11.12044 | portiera | 6100, 6100SE, 6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE, 6500, 6600, 6800, 6900, 6506, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910 | 6 |
| Pg.11.12077 | cofano motore | 7200, 7210, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810 | 6 |
| Pg.11.12076 | cofano motore | 9100, 9200, 9300, 9300T, 9400, 9400T, 9120, 9220, 9320, 9320T, 9420, 9420T, 9520, 9520T, 9620, 9620T | 6 |
| Pg.11.12026 | 7020, 7030/7030PR, 8010/8010T, 8020/8020T, 8030/8030T, 9000/9000T, 9020/9020T, 9030/9030T | 6 |
Scrivici!