ricambi originali e usati per rispondere alle vostre esigenze in termini di prestazioni e convenienza.
NOVITA’
Abbiamo la possibilità di fornire cruscotti, centraline, Console elettroniche, Can Box, centraline trasmissione, centraline sollevatore, centraline cambio del marchio John Deere serie 8030
E’ necessario comunque conoscere il numero originale del particolare richiesto in quanto non abbiamo a disposizione dei cataloghi ed esplosi
Esistono più possibilità, verificare la disponibilità del ricambio usato, verificare la disponibilità del ricambio revisionato, oppure revisionare il vostro ricambio
Verrà richiesta una cauzione ed un costo accessorio per il trasporto (il vostro ricambio verrà inviato presso un Centro specializzato per la revisione)
In elenco si possono trovare i vari part number, su cui si potrà scegliere quale opzione in cui ci si preferisce orientare
| FOTO | CODICE | DESCRIZIONE | RIPARAZIONE | SCAMBIO REMAN | CAUZIONE |
| Rev.51.83707 | ICU serie 7×20, 7×30 & 8×30 (tranne il display) | Costo riparazione 404 | Prodotto revisionato 732 | Cauzione reso 152 | |
| Rev.51.83707 | ICU serie 7×20, 7×30 & 8×30 con sostituzione della tastiera (tranne il display) | Costo riparazione 534 | Prodotto revisionato 732 | Cauzione reso 152 | |
| Rev.51.83708 | ICU serie 7×20, 7×30, 8×30, 9×30 (tranne il display) | Costo riparazione 404 | Prodotto revisionato 732 | Cauzione reso 152 | |
| Rev.51.83708 | ICU serie 7×20, 7×30, 8×30, 9×30 con sostituzione della tastiera (tranne il display) | Costo riparazione 534 | Prodotto revisionato 732 | Cauzione reso 152 | |
| Rev.51.19053 | ICU serie 8×30 & 9×30 (tranne il display) | Costo riparazione 404 | Prodotto revisionato 718 | Cauzione reso 154 | |
| Rev.51.19053 | ICU serie 8×30 & 9×30 con sostituzione della tastiera (tranne il display) | Costo riparazione 534 | Prodotto revisionato 718 | Cauzione reso 154 | |
| Rev.51.19034 | ICU serie 8×30 & 9×30 (tranne il display) | Costo riparazione 404 | Prodotto revisionato 718 | Cauzione reso 154 | |
| Rev.51.19034 | ICU serie 8×30 & 9×30 con sostituzione della tastiera (tranne il display) | Costo riparazione 534 | Prodotto revisionato 718 | Cauzione reso 154 | |
| Rev.51.77049 | AUTOPWR/ IVT SCV SUP serie 7×20, 7×30, 8×30, 9×30 (tranne il display) | Costo riparazione 434 | Prodotto revisionato 729 | Cauzione reso 221 | |
| Rev.51.77049 | AUTOPWR/ IVT SCV SUP con sostituzione della tastiera (tranne il display) | Costo riparazione 564 | Prodotto revisionato 729 | Cauzione reso 221 | |
| Rev.51.25413 | Corner Display serie 7×20, 7×30, 8×20 & 9×30 (tranne il display) | Costo riparazione 363 | – | – | |
| Rev.51.39078 | ACU serie 7×20, 7×30, 8×30, 9×30 | Costo riparazione 302 | Prodotto revisionato 379 | Cauzione reso 150 | |
| Rev.51.65813 | Joystick serie 7×20 & 8×30 | Costo riparazione 465 | Prodotto revisionato 962 | Cauzione reso 500 | |
| Rev.51.65818 | Joystick serie 7×30 & 8×30 | Costo riparazione 465 | Prodotto revisionato 1152 | Cauzione reso 300 | |
| Rev.51.19046 | HCU per trtattore serie 7×30, 8×30, 9×30 | Costo riparazione 383 | Prodotto revisionato 461 | Cauzione reso 150 | |
| Rev.51.10850 | CLC per trattore serie 7×30, 8×30, 9×30 | Costo riparazione 363 | Prodotto revisionato 462 | Cauzione reso 154 | |
| Rev.51.75622 | CAB per trattore serie 7×30, 8×30, 8R, 9×30 | Costo riparazione 395 | Prodotto revisionato 589 | Cauzione reso 284 | |
| Rev.51.47827 | A-PTI per trattore serie 7×30, 8×30 – AUTOPOWR | Costo riparazione 395 | Prodotto revisionato 540 | Cauzione reso 300 | |
| Rev.51.47827 | A-PTI per trattore serie 7×30, 8×30 – POWRQUAD | Costo riparazione 395 | Prodotto revisionato 540 | Cauzione reso 300 | |
| Rev.51.75612 | AUTOPOWR IVT per trattore serie 7×20, 8×30 | Costo riparazione 404 | Prodotto revisionato 683 | Cauzione reso 190 |
Scrivici!